תעריפי מוניות שירות

עפ"י משרד התחבורה והבטיחות בדרכים נובמבר 2007

תעריף יום מנוחה תעריף לילה תעריף יום למקום ממקום
17.0 14.1 11.3 חדרה אום אל פאחם
13.5 11.3 9.0 עפולה אום אל פאחם
6.0 5.0 4.0 פנימי אום אל פאחם
43.2 36.0 28.8 תל אביב אום אל פאחם
61.2 51.0 40.8 בני ברק אופקים
11.7 9.8 7.8 נתיבות אופקים
15.3 12.8 10.2 אשקלון אשדוד
18.0 15.0 12.0 בי"ח קפלן אשדוד
7.7 6.4 5.1 פנימי אשדוד
16.7 13.9 11.1 קרית גת אשקלון
19.8 16.5 13.2 קרית גת אשקלון
32.0 26.6 21.3 תל אביב אשקלון
11.9 9.9 7.9 חדרה באקה אל גרבייה
28.8 24.0 19.2 אופקים באר שבע
34.7 28.9 23.1 אשקלון באר שבע
16.8 14.0 11.2 בית קמה באר שבע
25.7 21.4 17.1 דימונה באר שבע
20.3 16.9 13.5 נתיבות באר שבע
25.8 21.5 17.2 שדרות באר שבע
10.8 9.0 7.2 תל אביב בת ים
10.8 9.0 7.2 רחובות גדרה
9.5 7.9 6.3 בני עיש גן יבנה
9.5 7.9 6.3 גדרה גן יבנה
15.3 12.8 10.2 רחובות גן יבנה
16.1 13.4 10.7 נהריה הקריות
11.7 9.8 7.8 עכו הקריות
9.6 8.0 6.4 צומת הקריות הקריות
7.7 6.4 5.1 פנימי חדרה
25.2 21.0 16.8 תל אביב חדרה
15.2 12.6 10.1 אעבליין חיפה
21.0 17.5 14.0 גבעת אולגה חיפה
21.2 17.6 14.1 דלית אל כרמל חיפה
13.1 10.9 8.7 טירת הכרמל חיפה
21.2 17.6 14.1 יוקנעם חיפה
29.3 24.4 19.5 כרמיאל חיפה
19.1 15.9 12.7 נהריה חיפה
21.9 18.3 14.6 נצרת חיפה
10.5 8.8 7.0 נשר חיפה
18.5 15.4 12.3 עוספייא חיפה
14.9 12.4 9.9 עכו חיפה
8.6 7.1 5.7 פנימי חיפה
11.7 9.8 7.8 צומת עין אפק חיפה
11.7 9.8 7.8 קרית ים חיפה
8.6 7.1 5.7 צומת הקריות (צ'ק פוסט) חיפההדר
11.7 9.8 7.8 צפת חצור
22.5 18.8 15.0 ביתשאן טבריה
34.2 28.5 22.8 חיפה טבריה
14.0 11.6 9.3 עמק הירדן טבריה
23.4 19.5 15.6 עפולה טבריה
63.9 53.3 42.6 תל אביב טבריה
11.7 9.8 7.8 טירה טייבה
7.7 6.4 5.1 פנימי טירת הכרמל
5.9 4.9 3.9 ביר אל טירה טמרה
17.0 14.1 11.3 בתי זיקוק טמרה
17.0 14.1 11.3 חיפה טמרה
5.3 4.4 3.5 חלת אל שריף טמרה
6.8 5.6 4.5 כאבול טמרה
5.3 4.4 3.5 פנימי טמרה
17.0 14.1 11.3 צומת הקריות (צ'ק פוסט) טמרה
14.3 11.9 9.5 צומת קרית אתא טמרה
10.2 8.5 6.8 צומת שפרעם טמרה
14.3 11.9 9.5 קרית אתא טמרה
23.3 19.4 15.5 בית שמש ירושלים
34.5 28.8 23.0 בני ברק ירושלים
57.3 47.8 38.2 נתיבות ירושלים
23.3 19.4 15.5 צומת נחשון ירושלים
29.7 24.8 19.8 צומת ראם ירושלים
28.2 23.5 18.8 רמלה ירושלים
32.0 26.6 21.3 תל אביב ירושלים
6.8 5.6 4.5 ביר אל טירה כאבול
17.0 14.1 11.3 בתי זיקוק כאבול
20.1 16.8 13.4 חיפה כאבול
17.0 14.1 11.3 צומת הקריות (צ'ק פוסט) כאבול
17.0 14.1 11.3 צומת קרית אתא כאבול
11.9 9.9 7.9 צומת שפרעם כאבול
17.0 14.1 11.3 קרית אתא כאבול
14.1 11.8 9.4 אבו סנאן כברי
9.5 7.9 6.3 אשרת כברי
9.5 7.9 6.3 בית העמק כברי
12.2 10.1 8.1 כפר יאסיף כברי
8.3 6.9 5.5 מושב עמוקה כברי
6.8 5.6 4.5 נתיב השיירה כברי
6.8 5.6 4.5 שייך דנון כברי
15.8 13.1 10.5 הרצליה כפר סבא
14.1 11.8 9.4 טייבה כפר סבא
12.2 10.1 8.1 טירה כפר סבא
16.2 13.5 10.8 נתניה כפר סבא
9.5 7.9 6.3 קלנסווה כפר סבא
7.7 6.4 5.1 רעננה כפר סבא
20.7 17.3 13.8 אחיעזר לוד
7.7 6.4 5.1 פנימי לוד
19.8 16.5 13.2 ירושלים מודיעין
18.2 15.1 12.1 בית קמה מחסום ארז
16.1 13.4 10.7 אבוסנאן נהריה
9.5 7.9 6.3 אזור תעשייה צפון נהריה
11.3 9.4 7.5 אכסניה יד ליד נהריה
14.1 11.8 9.4 אשרת נהריה
11.3 9.4 7.5 בי"ס שדה אכזיב נהריה
14.1 11.8 9.4 בית העמק נהריה
6.8 5.6 4.5 בית חולים נהריה נהריה
13.1 10.9 8.7 בית עלמין שלומי נהריה
11.3 9.4 7.5 כפר הנופש אכזיב נהריה
14.1 11.8 9.4 כפר יאסיף נהריה
13.1 10.9 8.7 מושב בצת נהריה
11.3 9.4 7.5 מושב לימן נהריה
13.4 11.1 8.9 מושב עמוקה נהריה
11.3 9.4 7.5 מילואות נהריה
18.0 15.0 12.0 מעלות תרשיחא נהריה
9.5 7.9 6.3 מפעל דלתא מפעל מולט נהריה
12.2 10.1 8.1 נתיב השיירה נהריה
11.7 9.8 7.8 עכו נהריה
11.3 9.4 7.5 פרק אכזיב נהריה
13.1 10.9 8.7 צומת בצת נהריה
12.2 10.1 8.1 צומת ג'ת נהריה
9.5 7.9 6.3 צומת כברי נהריה
9.5 7.9 6.3 קבוץ גשר הזיו נהריה
9.5 7.9 6.3 קרית חוף נהריה
12.2 10.1 8.1 שייך דנון נהריה
6.6 5.5 4.4 שכ' טרומפלדור קבוץ סער נהריה
13.5 11.3 9.0 שלומי נהריה
28.7 23.9 19.1 בועיינה נצרת
16.1 13.4 10.7 טוראן נצרת
12.2 10.1 8.1 כפר כנא נצרת
10.5 8.8 7.0 מגדל העמק נצרת
12.2 10.1 8.1 משהד נצרת
17.6 14.6 11.7 נוג'ידאת נצרת
10.4 8.6 6.9 עפולה נצרת
16.1 13.4 10.7 צומת גולני נצרת
10.4 8.6 6.9 ריינה נצרת
50.9 42.4 33.9 תל אביב נצרת
54.5 45.4 36.3 בני ברק נתיבות
12.2 10.1 8.1 שדרות נתיבות
9.8 8.1 6.5 שוקדה נתיבות
7.7 6.4 5.1 שיבולים נתיבות
21.0 17.5 14.0 טייבה נתניה
7.7 6.4 5.1 פנימי נתניה
12.2 10.1 8.1 קדימה נתניה
18.5 15.4 12.3 קלנסואה נתניה
7.7 6.4 5.1 דלית אל כרמל עוספייה
14.1 11.8 9.4 אבוסנאן עכו
10.4 8.6 6.9 ג'דידה עכו
10.4 8.6 6.9 טלאל עכו
12.2 10.1 8.1 כפר יאסיף עכו
8.6 7.1 5.7 כפר מכר עכו
18.5 15.4 12.3 כרמיאל עכו
7.7 6.4 5.1 פנימי עכו
6.2 5.1 4.1 צומת השיכונים עכו
12.2 10.1 8.1 צומת ירכא ג'וליס עכו
9.5 7.9 6.3 גהה עמישב
11.1 9.3 7.4 רמת גן עמישב
17.0 14.1 11.3 תל אביב עמישב
13.5 11.3 9.0 בית שאן עמק הירדן
7.7 6.4 5.1 פנימי עפולה
45.5 37.9 30.3 תל אביב עפולה
11.9 9.9 7.9 בקעת קנאים ערד
17.0 14.1 11.3 ים המלח ערד
8.6 7.1 5.7 פנימי ערד
8.0 6.6 5.3 ג'לג'וליה פתח תקוה
8.6 7.1 5.7 גהה פתח תקוה
10.7 8.9 7.1 כפר קאסם פתח תקוה
7.7 6.4 5.1 פנימי פתח תקוה
8.6 7.1 5.7 רמת גן פתח תקוה
12.8 10.6 8.5 תל אביב פתח תקוה
19.1 15.9 12.7 נהריה צומת הקריות
14.9 12.4 9.9 עכו צומת הקריות
9.8 8.1 6.5 צומת   עיןאפק/מכוןדוד צומת הקריות
14.9 12.4 9.9 נהריה צומת עין אפק מכון דוד
11.7 9.8 7.8 עכו צומת עין אפק מכון דוד
7.5 6.3 5.0 פתח תקוה צומת עלית
10.8 9.0 7.2 חיפה צומת קרית אתא
9.5 7.9 6.3 חיפה צ'ק פוסט
16.2 13.5 10.8 חיפה קרית אתא
7.7 6.4 5.1 פנימי קרית אתא
10.4 8.6 6.9 צומת קרית אתא קרית אתא
12.2 10.1 8.1 קרית ים קרית ביאליק
7.7 6.4 5.1 קרית מוצקין קרית ביאליק
7.7 6.4 5.1 פנימי קרית ים
14.0 11.6 9.3 חיפה קרית מוצקין
9.5 7.9 6.3 צ'ק פוסט קרית מוצקין
9.9 8.3 6.6 קרית ים קרית מוצקין
7.7 6.4 5.1 פנימי ראש העין
8.1 6.8 5.4 פתח תקוה ראש העין
7.7 6.4 5.1 באר יעקב נצר סירני ראשון לציון
7.7 6.4 5.1 בת ים ראשון לציון
18.5 15.4 12.3 לוד ראשון לציון
8.0 6.6 5.3 פנימי ראשון לציון
13.1 10.9 8.7 תל אביב ראשון לציון
21.0 17.5 14.0 אשדוד רחובות
13.1 10.9 8.7 בני עיש רחובות
8.1 6.8 5.4 מזכרת בתיה רחובות
7.7 6.4 5.1 נס ציונה רחובות
21.3 17.8 14.2 פתח תקוה רחובות
12.2 10.1 8.1 צומת בית דגן רחובות
9.9 8.3 6.6 קרית עקרון רחובות
11.6 9.6 7.7 ראשון לציון רחובות
14.0 11.6 9.3 רמלה רחובות
9.5 7.9 6.3 לוד רמלה
6.2 5.1 4.1 פנימי רמלה
18.5 15.4 12.3 פתח תקוה רמלה
7.7 6.4 5.1 תל אביב רמת גן
13.5 11.3 9.0 הרצליה רעננה
18.9 15.8 12.6 אשקלון שדרות
17.3 14.4 11.5 פלוגות שדרות
21.6 18.0 14.4 קרית גת שדרות
6.0 5.0 4.0 אעבליין שפרעם
15.2 12.6 10.1 חיפה שפרעם
23.0 19.1 15.3 יפיע שפרעם
6.0 5.0 4.0 פנימי שפרעם
13.5 11.3 9.0 צ'ק פוסט שפרעם
13.5 11.3 9.0 צומת וולקן שפרעם
11.9 9.9 7.9 צומת קרית אתא שפרעם
8.6 7.1 5.7 קרית אתא שפרעם
117.3 97.8 78.2 אילת תל אביב
19.1 15.9 12.7 אשדוד תל אביב
17.3 14.4 11.5 באר יעקב נצר סירני תל אביב
38.7 32.3 25.8 באר שבע תל אביב
37.2 31.0 24.8 חיפה תל אביב
7.8 6.5 5.2 בני ברק (עד כביש גהה) קו 51 תל אביב
14.9 12.4 9.9 לוד תל אביב
17.3 14.4 11.5 נס ציונה תל אביב
22.2 18.5 14.8 נתניה - מסעף תל אביב
22.2 18.5 14.8 נתניה - מרכז תל אביב
7.4 6.1 4.9 פנימי תל אביב
7.4 6.1 4.9 פנימי תל אביב
11.6 9.6 7.7 ראשון לציון תל אביב
20.3 16.9 13.5 רחובות תל אביב
14.9 12.4 9.9 רמלה תל אביב